Macierze iSCSI / FC Qsan
| Qsan F400Q-S316 (2 x 4Gb FC, 1 x iSCSI) | 21,755.76 zł | 26,759.58 zł |
|
|
| Qsan P600Q-S316 (2 x 10Gbit iSCSI) | 28,056.10 zł | 34,509.00 zł |
|
|
| Qsan P300Q-S424 (4 x 1Gbit iSCSI) | 25,421.22 zł | 31,268.10 zł |
|
|
| Qsan P600Q-S212 (2 x 10Gbit iSCSI) | 23,360.04 zł | 28,732.85 zł |
|
|
| Qsan F400Q-S212 (2 x 4Gb FC, 1 x iSCSI) | 18,207.09 zł | 22,394.72 zł |
|
|
| Qsan P300Q-S316 (4 x 1Gbit iSCSI) | 19,467.85 zł | 23,945.45 zł |
|
|
| Qsan P500Q-S424 (2 x 10Gbit iSCSI) | 28,282.82 zł | 34,787.87 zł |
|
|
| Qsan P300Q-S212 (4 x 1Gbit iSCSI) | 16,489.44 zł | 20,282.01 zł |
|
|
| Qsan P500Q-S316 (2 x 10Gbit iSCSI) | 22,329.45 zł | 27,465.22 zł |
|
|
| Qsan F300Q-S424 (2 x 4Gb FC) | 32,324.68 zł | 39,759.36 zł |
|
|
| Qsan P500Q-S212 (2 x 10Gbit iSCSI) | 22,329.45 zł | 27,465.22 zł |
|
|
| Qsan F300Q-S316 (2 x 4Gb FC) | 19,467.85 zł | 23,945.45 zł |
|
|
| Name | Net | Gross |
|---|








