Macierze dyskowe FC
| Qsan F300Q-S212 (2 x 4Gb FC) | 16 489,44 zł | 20 282,01 zł |
|
|
| Qsan F300Q-S316 (2 x 4Gb FC) | 19 467,85 zł | 23 945,45 zł |
|
|
| Qsan F300Q-S424 (2 x 4Gb FC) | 32 324,68 zł | 39 759,36 zł |
|
|
| Qsan F400Q-S212 (2 x 4Gb FC, 1 x iSCSI) | 18 207,09 zł | 22 394,72 zł |
|
|
| Qsan F400Q-S316 (2 x 4Gb FC, 1 x iSCSI) | 21 755,76 zł | 26 759,58 zł |
|
|
| Qsan F400Q-S424 (2 x 4Gb FC, 1 x iSCSI) | 28 282,82 zł | 34 787,87 zł |
|
|
| Nazwa | Netto | Brutto |
|---|






