Macierze iSCSI / FC Qsan
| Qsan F300Q-S212 (2 x 4Gb FC) | 16 489,44 zł | 20 282,01 zł |
|
|
| Qsan F300Q-S316 (2 x 4Gb FC) | 19 467,85 zł | 23 945,45 zł |
|
|
| Qsan F300Q-S424 (2 x 4Gb FC) | 32 324,68 zł | 39 759,36 zł |
|
|
| Qsan F400Q-S212 (2 x 4Gb FC, 1 x iSCSI) | 18 207,09 zł | 22 394,72 zł |
|
|
| Qsan F400Q-S316 (2 x 4Gb FC, 1 x iSCSI) | 21 755,76 zł | 26 759,58 zł |
|
|
| Qsan F400Q-S424 (2 x 4Gb FC, 1 x iSCSI) | 28 282,82 zł | 34 787,87 zł |
|
|
| Qsan P300Q-S212 (4 x 1Gbit iSCSI) | 16 489,44 zł | 20 282,01 zł |
|
|
| Qsan P300Q-S316 (4 x 1Gbit iSCSI) | 19 467,85 zł | 23 945,45 zł |
|
|
| Qsan P300Q-S424 (4 x 1Gbit iSCSI) | 25 421,22 zł | 31 268,10 zł |
|
|
| Qsan P400Q-S212 (6 x 1Gbit iSCSI) | 18 780,79 zł | 23 100,37 zł |
|
|
| Qsan P400Q-S316 (6 x 1Gbit iSCSI) | 21 755,76 zł | 26 759,58 zł |
|
|
| Qsan P400Q-S424 (6 x 1Gbit iSCSI) | 28 856,52 zł | 35 493,52 zł |
|
|
| Nazwa | Netto | Brutto |
|---|








