iBASE MB-886
- Availability: Na zamówienie
- Manufacturer: iBASE
- Gross price: 2,029.50 zł
- (Net Price: 1,650.00 zł)
- Recommend the product
|
Charakterystyka |
|
|
Intel Pentium 4 CPU (LGA775), do 3.8 GHz i 533/800/1066 MHz FSB. Chipset INTEL 945G 4 x DDR2 RAM 333/400, max. 4GB 2 x LAN (Gigabit LAN 1000Mb/s) Marvell 88E8053, 4 x SATA II, 4 x złącze PCI, 1 x złącze ISA, 2 x PCI Express (x1) 3 x RS232, 1 x RS232/422/485 Wymiary : 305 x 244mm (ATX) |
|
|
Specyfikacja |
|
| CPU | PENTIUM 4 (LGA775) do 3.8 GHz |
| Szyna danych | 1066MHz / 800MHz / 533MHz |
| Chipset | Intel 945G |
| BIOS | Award BIOS |
| Pamięć | 4 x PC533/667 DDR |
| Grafika | Intel 82945G |
| Port AGP | brak |
| Dostępne sloty | 4 x PCI, 1 x ISA, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1 |
| Dzwięk | AC'97 Codec, ALC655 |
| Ethernet 1 | Marvell 88E8053 |
| Ethernet 2 | Marvell 88E8053 |
| Flash Memory Disk | DiskOnChip |
| IDE Interface | 4 x SATA, 1 x IDE PATA |
| Stacje dyskietek | 1 x FDD typ slim |
| Port szeregowy | 3 x RS232, 1 x RS232/422/485 |
| Port równoległy | Wielofunkcyjny (SPP/EPP/ECP) |
| Klawiatura/Mysz | PS/2 |
| Zasilanie | ATX (24-pin) |
| Pobór prądu | Pentium 4 3.6GHz : +3.3V: 3.35A; +5V: 3.76A; +12V: 9.62A |
| USB | 8 x USB 2 (HiSpeed) |
| Podczerwień | 1 x IrDA |
| Digital I/O | 4-porty cyfrowe I/O |
| Monitoring stanu | Pelna kontrola stanu płyty i podlączonych urządzeń |
| Watchdog Timer | 256 poziomowy (generuje reset systemu) |
| Wymiary | 305 x 244mm (ATX) |
| Masa | 500g |




