PROWARE SN-3163H-QX
- Availability: Na zamówienie
- Manufacturer: Proware
- Gross price: 30,652.50 zł
- (Net Price: 24,920.73 zł)
- Recommend the product
Funkcje sieciowej macierzy dyskowej :
- Obudowa 3U do szafy rackowej 19"
- 16 standardowych dysków SATA II 3.5" (Hot Swap)
- Obsługa streamera DAT i innych
- Sprzętowy kontroler RAID 0, 1, 0+1, 3, 5, 6 i JBOD.
- Konfiguracja RAID oraz sprawdzenie statusu ENC poprzez panel LCD
- Obsługuje dysk hot spare i automatycznie odbudowuje RAID.
- Możliwość zwiększania pojemności online.
- Dwa porty Gigabit oraz jeden port 10/100Mb Ethernet.
- System operacyjny Linux (128MB).
- Scentralizowane zarządzanie danymi
- Obsługa i zarządzanie przez www w technologii Java
- Obsługa snapshotów dla wolumenów.
- Możliwość replikacji wolumenów w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych.
- Obsługa 2TB wolumenów logicznych.
- Kopia zapsowa - planowana.
- Zwiększono możliwości konfiguracyjne kopii zapasowej.
- Konta zarządzające: lokalne i zdalne.
- Zarządzanie udziałami i uprawnieniami.
- Zaawansowane ustawienia do zabezpieczenia udziałów ACL.
- Obsługa funkcji Internet Gateway.
- Zmiana systemu plików on-line.
- Wysyłanie E-mail z alarmami oraz dostęp do logów.
- Obsługa kilku aplikacji dzięki proFamily.
Dane techniczne
| Obudowa | 3U Rack |
| Procesor | Intel Quad Core Xeon 2.0G |
| Pamięć | 1GB DDR2-533 / 667 FBDIMM do 16GB |
| Porty Ethernet | 2 x Gigabit |
| Dyski | 16 x SATAII (NCQ) - hot swap |
| Zasilacz | 460W x 3 w/PFC |
| Pamięć Cache | 1GB DDR2-533 FBDIMM do 16GB |
| Procesor RAID | Intel 80321 64bit RISC |
| Pamięć Cache | 128MB ~ 1GB |
| Parametry zasilania | AC 90V ~ 264V, 8A ~ 4A, 47Hz / 63Hz |
| Wilgotność | 10% ~ 85%, nie skondensowana |
| Temperatura pracy | 10°C ~ 40°C |
| Wymiary | 133(H) x 482(W) x 740(D)mm |
| Waga | 23.3kg |
| Interfejs SCSI | Tak |
| System operacyjny | Linux (128MB DOM) |
| Windows Storage Server | opcja |
| Obsługuje | Windows, Unix/Linux, Mac, Novell |
| Protokoły | TCP/IP, Apple Talk, AFP, SMB/CIFS, NFS, FTP, Telnet |
| Kontroler RAID | 0, 1, 0+1, 3, 5, 6,JBOD - sprzętowy |
| Aktualizacja OS | przeglądarka www |
| Zarządzanie Wolumenami | tak |
| Snapshot Wolumenów | tak |
| Replikacja Wolumenów | tak |
| Obsługa SNMP/MRTG | tak |
| Opcje sieciowe | trunking/ load balance/ fail over |
| Backup/Restore | tak |
| Obsługa proBackup | tak |
| proNAS High Availability | opcja |




